|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | ==[[Hardware]]== | + | == Hardware == |
| Some Information about the Betty hardware | | Some Information about the Betty hardware |
− |
| |
− |
| |
− | '''[[Pictures]]'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''[[SCART]]'''
| |
− | **SCART Adapter|V1.4.1 - BSC
| |
− | **Altera EPM3064A - TC44-10N - S BCB77 - 0701A (max3000A Programmable Logic Device - www.altera.com/literature/ds/m3000a.pdf)
| |
− | **Atmel626 - 24C64AN - SU27 A (Serielles EEProm)
| |
− | **Philips P89LPC931F - A1036600 02 - YuG0850A (80C51 Microcontroller www.nxp.com)
| |
− | **LM317 -POTBL (Spannungsregler)
| |
− | **Quarz AQ55.500-3
| |
− | **7 Polige Steckerleiste nicht bestückt
| |
− | **6 Polige Steckerleiste nicht bestückt
| |
− | **Quarz 27Mhz
| |
− | **UHF Sender
| |
− | **CC1100 - DN4309.00 - 0641 wie in [[TAE]]
| |
− | **Antenne
| |
− | **Netzteilmodul 230V 1 Spannung DC
| |
− | **SCARTAnschluss Male Female
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | '''[[TAE]]'''
| |
− | **Betty TAE G2 V1.4.1 |MC1368C94v-0 - MULTI1 0701
| |
− | **Spannungsversorgung über das Telefon
| |
− | **TAE Stecker/TAE Buchse
| |
− | **Stiftleiste 16Pol. Nicht Bestückt
| |
− | **Platinenunterseite 1 LED und 4 Poliger Kontakt
| |
− | **Chips
| |
− | ***ARM Controller :
| |
− | ***Philips PCD80718HL/D - SEO27.1 - ZSG06394 - SD5658.1
| |
− | ***Uhrquarz ?
| |
− | ***M430F - Texas Instruments MSP430C1121 Mixed Signal Microcontroller
| |
− | **Quarz A013.824
| |
− | **UHF Sender
| |
− | **Quarz 27Mhz
| |
− | **CC1100 - DN4309.00 - 0641
| |
− | **Antenne (431MHz)
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | '''[[IP Adapter]]'''
| |
− | **ASIX AX11005
| |
− | **10/100Mbit Netzwerk Anschluss
| |
− | **UHF Sender
| |
− | **Quarz 27Mhz
| |
− | **CC1100 - DN4309.00 - 0641
| |
− | **Antenne (431MHz)
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | === SCART ADAPTER ===
| |
− |
| |
− | '''CHIP1:'''
| |
− | [http://www.altera.com/literature/ds/m3000a.pdf Datenblatt]
| |
− | <pre>
| |
− | 1cm x 1cm
| |
− | 11 pins auf jeder seite (=44pins)
| |
− |
| |
− | Beschriftung
| |
− | Code:
| |
− | ALTERA
| |
− | M3064A
| |
− | 44-10N
| |
− | BCB77
| |
− | 0701A
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | '''CHIP2:'''
| |
− | [http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/86681/PHILIPS/P89LPC931FDH.html Datenblatt]
| |
− | <pre>
| |
− | Von Philips
| |
− | 1cm x 0,4 cm
| |
− | 15pins auf den gegenüberliegenden seiten = 30 pins
| |
− |
| |
− | Beschriftung
| |
− | Code:
| |
− | P89LPC931F
| |
− | A1036600 03
| |
− | YuG0650A
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | '''CHIP3:'''
| |
− | [http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83215/ATMEL/AT24C64AN-10SU-2.7.html Datenblatt]
| |
− | <pre>
| |
− | 4 pins auf den gegenüberliegenden seiten = 8 pins insg.
| |
− | Code:
| |
− | ATMEL626
| |
− | 24C64AN
| |
− | - SU27 A
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | '''Chip4:'''
| |
− | [http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nationalsemiconductor/DS009063.PDF Datenblatt]
| |
− | <pre>
| |
− | 4 pins auf den gegenüberliegenden seiten = 8 pins insg.
| |
− | Code:
| |
− | LM317
| |
− | PNJAL
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | '''Chip5:'''
| |
− | [http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc1100.html Datenblatt]
| |
− | <pre>
| |
− | 5 Pins auf jeder seite = 20 pins
| |
− | Code:
| |
− | CC1100
| |
− | DN7452.00
| |
− | 0705
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | '''Chip5:'''
| |
− | [http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430c1121.html Hertsteller Infos]
| |
− | [http://www.ti.com/lit/gpn/msp430c1121 Datenblatt]
| |