|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | ==[[Hardware]]== | + | == Hardware == |
| Some Information about the Betty hardware | | Some Information about the Betty hardware |
− |
| |
− |
| |
− | '''[[Pictures]]'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''[[SCART]]'''
| |
− | **SCART Adapter|V1.4.1 - BSC
| |
− | **Altera EPM3064A - TC44-10N - S BCB77 - 0701A (max3000A Programmable Logic Device - www.altera.com/literature/ds/m3000a.pdf)
| |
− | **Atmel626 - 24C64AN - SU27 A (Serielles EEProm)
| |
− | **Philips P89LPC931F - A1036600 02 - YuG0850A (80C51 Microcontroller www.nxp.com)
| |
− | **LM317 -POTBL (OpAmp)
| |
− | **Quarz AQ55.500-3
| |
− | **7 Polige Steckerleiste nicht bestück
| |
− | **6 Polige Steckerleiste nicht bestück
| |
− | **Quarz 27Mhz
| |
− | **UHF Sender
| |
− | **CC1100 - DN4309.00 - 0641 wie in [[TAE]]
| |
− | **Antenne
| |
− | **Netzteilmodul 230V 1 Spannung DC
| |
− | **SCARTAnschluss Male Female
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | '''[[TAE]]'''
| |
− | **Betty TAE G2 V1.4.1 |MC1368C94v-0 - MULTI1 0701
| |
− | **Spannungsversorgung über das Telefon
| |
− | **TAE Stecker/TAE Buchse
| |
− | **Stiftleiste 16Pol. Nicht Bestückt
| |
− | **Platinenunterseite 1 LED und 4 Poliger Kontakt
| |
− | **Chips
| |
− | ***ARM Controller :
| |
− | ***Philips PCD80718HL/D - SEO27.1 - ZSG06394 - SD5658.1
| |
− | ***Uhrquarz ?
| |
− | ***M430F - 1121A - 1166W - MN3T 1 |24 Poliges Package
| |
− | **Quarz A013.824
| |
− | **UHF Sender
| |
− | **Quarz 27Mhz
| |
− | **CC1100 - DN4309.00 - 0641
| |
− | **Antenne (431MHz)
| |
− |
| |
− | ---
| |
− |
| |
− | CHIP1:
| |
− | 1cm x 1cm
| |
− | 11 pins auf jeder seite (=44pins)
| |
− |
| |
− | Beschriftung
| |
− | Code:
| |
− | ALTERA
| |
− | M3064A
| |
− | 44-10N
| |
− | BCB77
| |
− | 0701A
| |
− |
| |
− |
| |
− | ________
| |
− |
| |
− | CHIP2:
| |
− |
| |
− | Von Philips
| |
− | 1cm x 0,4 cm
| |
− | 15pins auf den gegenüberliegenden seiten = 30 pins
| |
− |
| |
− |
| |
− | Beschriftung
| |
− | Code:
| |
− | P89LPC931F
| |
− | A1036600 03
| |
− | YuG0650A
| |
− |
| |
− | ___________
| |
− | CHIP3:
| |
− |
| |
− | 4 pins auf den gegenüberliegenden seiten = 8 pins insg.
| |
− | Code:
| |
− | ATMEL626
| |
− | 24C64AN
| |
− | - SU27 A
| |
− |
| |
− | ___________
| |
− | Chip4:
| |
− |
| |
− |
| |
− | 4 pins auf den gegenüberliegenden seiten = 8 pins insg.
| |
− | Code:
| |
− | LM317
| |
− | PNJAL
| |
− |
| |
− | __________
| |
− |
| |
− | Chip5:
| |
− |
| |
− | 5 Pins auf jeder seite = 20 pins
| |
− | Code:
| |
− | CC1100
| |
− | DN7452.00
| |
− | 0705
| |